Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Você não pode comprar nem vender a partir dos Estados Unidos. O resto da Pálpito funciona normalmente. Saiba mais
Esportes
| Time | Arsenal | Empate | Dortmund |
|---|---|---|---|
| 2026-11-17T20:07:59.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-17T22:08:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-18T00:38:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-18T02:53:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-18T05:08:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-18T07:23:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-18T09:53:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-18T12:08:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-18T14:23:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-18T16:53:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-18T19:08:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-18T21:23:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-18T23:38:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-19T02:08:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-19T04:23:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-19T06:38:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-19T09:08:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-19T11:23:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-19T13:38:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-19T15:53:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-19T18:23:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-19T20:38:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-19T22:53:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-20T01:23:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-20T03:38:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-20T05:53:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-20T08:08:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-20T10:38:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-20T12:53:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-20T15:08:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-20T17:38:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-20T19:53:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-20T22:08:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-21T00:23:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-21T02:53:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-21T05:08:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-21T07:23:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-21T09:53:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-21T12:08:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-21T14:23:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-21T16:38:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-21T19:08:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-21T21:23:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-21T23:38:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-22T02:08:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-22T04:23:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-22T06:38:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-22T08:53:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-22T11:23:00.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-11-22T13:49:28.000Z | 69.0% | 19.0% | 12.0% |
Esportes
Arsenal recebe Borussia Dortmund em uma partida da UEFA Champions League, na terça-feira, 24 de novembro de 2026 às 14:00 (horário da Cidade do México). Quem fica com a vitória? Assuma sua posição.