Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Deportes
Fecha em 1 de setembro de 2026
| Time | sim | não |
|---|---|---|
| 2026-07-23T18:59:39.000Z | 30.0% | 30.0% |
| 2026-07-24T03:59:39.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-24T12:59:39.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-24T21:59:39.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-25T06:59:39.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-25T14:59:39.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-25T23:59:39.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-26T08:59:39.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-26T17:59:39.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-27T02:59:39.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-27T11:59:39.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-27T20:59:39.000Z | 26.0% | 74.0% |
| 2026-07-28T05:59:39.000Z | 26.0% | 74.0% |
| 2026-07-28T13:59:39.000Z | 26.0% | 74.0% |
| 2026-07-28T22:59:39.000Z | 26.0% | 74.0% |
| 2026-07-29T07:59:39.000Z | 26.0% | 74.0% |
| 2026-07-29T16:59:39.000Z | 26.0% | 74.0% |
| 2026-07-30T01:59:39.000Z | 26.0% | 74.0% |
| 2026-07-30T10:59:39.000Z | 26.0% | 74.0% |
| 2026-07-30T19:59:39.000Z | 26.0% | 74.0% |
| 2026-07-31T04:59:39.000Z | 26.0% | 74.0% |
| 2026-07-31T12:59:39.000Z | 26.0% | 74.0% |
| 2026-07-31T21:59:39.000Z | 26.0% | 74.0% |
| 2026-08-01T06:59:39.000Z | 26.0% | 74.0% |
| 2026-08-01T15:59:39.000Z | 26.0% | 74.0% |
| 2026-08-02T00:59:39.000Z | 26.0% | 74.0% |
| 2026-08-02T09:59:39.000Z | 26.0% | 74.0% |
| 2026-08-02T18:59:39.000Z | 26.0% | 74.0% |
| 2026-08-03T03:59:39.000Z | 26.0% | 74.0% |
| 2026-08-03T11:59:39.000Z | 26.0% | 74.0% |
| 2026-08-03T20:59:39.000Z | 26.0% | 74.0% |
| 2026-08-04T05:59:39.000Z | 26.0% | 74.0% |
| 2026-08-04T14:59:39.000Z | 26.0% | 74.0% |
| 2026-08-04T23:59:39.000Z | 26.0% | 74.0% |
| 2026-08-05T08:59:39.000Z | 26.0% | 74.0% |
| 2026-08-05T17:59:39.000Z | 26.0% | 74.0% |
| 2026-08-06T02:59:39.000Z | 26.0% | 74.0% |
| 2026-08-06T10:59:39.000Z | 26.0% | 74.0% |
| 2026-08-06T19:59:39.000Z | 29.0% | 70.0% |
| 2026-08-07T04:59:39.000Z | 29.0% | 70.0% |
| 2026-08-07T13:59:39.000Z | 30.0% | 70.0% |
| 2026-08-07T22:59:39.000Z | 30.0% | 70.0% |
| 2026-08-08T07:59:39.000Z | 30.0% | 70.0% |
| 2026-08-08T16:59:39.000Z | 30.0% | 70.0% |
| 2026-08-09T01:59:39.000Z | 30.0% | 70.0% |
| 2026-08-09T09:59:39.000Z | 30.0% | 70.0% |
| 2026-08-09T18:59:39.000Z | 30.0% | 70.0% |
| 2026-08-10T03:59:39.000Z | 30.0% | 70.0% |
| 2026-08-10T12:59:39.000Z | 30.0% | 70.0% |
| 2026-08-10T22:47:24.000Z | 31.0% | 69.0% |
A festa acabou e a papelada começou. A FIFA abriu uma investigação sobre os incidentes após a final, com Paredes, Molina e Ayala entre os mencionados. Câmeras e memes são uma coisa; outra, o Comitê Disciplinar mover a mão e liberar uma suspensão real. Algum dos Albiceleste perdeu os jogos oficiais ou todos estão sendo repreendidos e multados? Assuma sua posição.