Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Deportes
Deportes
| Time | Real Madrid | Roma | Empate |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24T20:05:59.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T20:08:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T20:11:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T20:14:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T20:18:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T20:21:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T20:24:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T20:27:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T20:30:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T20:33:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T20:36:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T20:40:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T20:43:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T20:46:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T20:49:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T20:52:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T20:55:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T20:58:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T21:02:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T21:05:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T21:08:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T21:11:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T21:14:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T21:17:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T21:20:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T21:24:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T21:27:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T21:30:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T21:33:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T21:36:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T21:39:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T21:42:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T21:46:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T21:49:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T21:52:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T21:55:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T21:58:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T22:01:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T22:04:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T22:08:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T22:11:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T22:14:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T22:17:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T22:20:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T22:23:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T22:26:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T22:30:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T22:33:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T22:36:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-24T22:39:23.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
Roma recebe Real Madrid na UEFA Champions League. Escolha quem vence ou se empatam. Assuma sua posição.