Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Esportes
| Time | Real Madrid | Empate | Villarreal |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24T19:39:59.000Z | 62.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-09-25T01:40:00.000Z | 62.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-09-25T08:40:00.000Z | 62.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-09-25T16:40:00.000Z | 62.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-09-25T23:40:00.000Z | 62.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-09-26T06:40:00.000Z | 62.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-09-26T13:40:00.000Z | 62.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-09-26T20:40:00.000Z | 62.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-09-27T03:40:00.000Z | 62.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-09-27T11:40:00.000Z | 62.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-09-27T18:40:00.000Z | 62.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-09-28T01:40:00.000Z | 62.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-09-28T08:40:00.000Z | 62.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-09-28T15:40:00.000Z | 62.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-09-28T23:40:00.000Z | 62.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-09-29T06:40:00.000Z | 62.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-09-29T13:40:00.000Z | 62.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-09-29T20:40:00.000Z | 62.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-09-30T03:40:00.000Z | 62.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-09-30T10:40:00.000Z | 62.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-09-30T18:40:00.000Z | 62.0% | 22.0% | 13.0% |
| 2026-10-01T01:40:00.000Z | 62.0% | 22.0% | 13.0% |
| 2026-10-01T08:40:00.000Z | 62.0% | 22.0% | 13.0% |
| 2026-10-01T15:40:00.000Z | 62.0% | 22.0% | 13.0% |
| 2026-10-01T22:40:00.000Z | 62.0% | 22.0% | 13.0% |
| 2026-10-02T06:40:00.000Z | 62.0% | 22.0% | 13.0% |
| 2026-10-02T13:40:00.000Z | 62.0% | 22.0% | 13.0% |
| 2026-10-02T20:40:00.000Z | 62.0% | 22.0% | 13.0% |
| 2026-10-03T03:40:00.000Z | 62.0% | 22.0% | 13.0% |
| 2026-10-03T10:40:00.000Z | 62.0% | 22.0% | 13.0% |
| 2026-10-03T18:40:00.000Z | 62.0% | 22.0% | 13.0% |
| 2026-10-04T01:40:00.000Z | 62.0% | 22.0% | 13.0% |
| 2026-10-04T08:40:00.000Z | 62.0% | 22.0% | 13.0% |
| 2026-10-04T15:40:00.000Z | 76.0% | 22.0% | 13.0% |
| 2026-10-04T22:40:00.000Z | 76.0% | 22.0% | 13.0% |
| 2026-10-05T05:40:00.000Z | 76.0% | 22.0% | 13.0% |
| 2026-10-05T13:40:00.000Z | 76.0% | 22.0% | 13.0% |
| 2026-10-05T20:40:00.000Z | 75.0% | 22.0% | 13.0% |
| 2026-10-06T03:40:00.000Z | 75.0% | 22.0% | 13.0% |
| 2026-10-06T10:40:00.000Z | 75.0% | 22.0% | 13.0% |
| 2026-10-06T17:40:00.000Z | 75.0% | 22.0% | 13.0% |
| 2026-10-07T01:40:00.000Z | 75.0% | 22.0% | 13.0% |
| 2026-10-07T08:40:00.000Z | 75.0% | 22.0% | 13.0% |
| 2026-10-07T15:40:00.000Z | 75.0% | 22.0% | 13.0% |
| 2026-10-07T22:40:00.000Z | 75.0% | 22.0% | 13.0% |
| 2026-10-08T05:40:00.000Z | 75.0% | 22.0% | 13.0% |
| 2026-10-08T12:40:00.000Z | 78.0% | 22.0% | 13.0% |
| 2026-10-08T20:40:00.000Z | 78.0% | 17.0% | 13.0% |
| 2026-10-09T03:40:00.000Z | 78.0% | 17.0% | 13.0% |
| 2026-10-09T10:44:51.000Z | 76.0% | 17.0% | 13.0% |
Esportes
Real Madrid recebe Villarreal na LaLiga. Escolha quem vence ou se empatam. Assuma sua posição.