Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
| Time | Chile | México | Empate |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29T20:48:59.000Z | 21.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-09-30T02:49:00.000Z | 21.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-09-30T09:49:00.000Z | 21.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-09-30T17:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-01T00:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-01T07:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-01T14:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-01T21:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-02T05:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-02T12:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-02T19:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-03T02:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-03T09:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-03T17:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-04T00:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-04T07:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-04T14:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-04T21:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-05T05:49:00.000Z | 23.0% | 68.0% | 27.0% |
| 2026-10-05T12:49:00.000Z | 23.0% | 63.0% | 24.0% |
| 2026-10-05T19:49:00.000Z | 23.0% | 66.0% | 24.0% |
| 2026-10-06T02:49:00.000Z | 23.0% | 66.0% | 24.0% |
| 2026-10-06T09:49:00.000Z | 23.0% | 66.0% | 24.0% |
| 2026-10-06T17:49:00.000Z | 23.0% | 66.0% | 24.0% |
| 2026-10-07T00:49:00.000Z | 28.0% | 66.0% | 26.0% |
| 2026-10-07T06:39:25.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-07T13:28:13.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-07T21:15:26.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T04:04:14.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T10:53:03.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T12:49:51.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T14:49:05.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T17:13:05.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T19:13:05.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T21:13:05.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T23:13:05.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T01:13:05.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T03:25:52.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T05:22:41.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T07:19:29.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T09:16:17.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T10:16:05.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T10:24:05.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T10:31:05.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T10:38:05.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T10:45:05.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T10:52:05.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T11:00:05.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T11:07:05.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T11:13:05.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
Esportes
Esportes
México e Chile se enfrentam em um amistoso internacional no terça-feira, 6 de outubro de 2026. Escolha quem vence ou se empatam. Assuma sua posição.