Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Esportes
| Time | Real Madrid | Empate | Racing de Santander |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26T14:30:59.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T14:33:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T14:36:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T14:39:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T14:42:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T14:45:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T14:48:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T14:51:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T14:54:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T14:57:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T15:00:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T15:03:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T15:06:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T15:09:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T15:12:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T15:15:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T15:18:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T15:21:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T15:24:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T15:27:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T15:30:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T15:33:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T15:36:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T15:39:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T15:42:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T15:46:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T15:49:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T15:52:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T15:55:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T15:58:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T16:01:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T16:04:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T16:07:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T16:10:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T16:13:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T16:16:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T16:19:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T16:22:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T16:25:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T16:28:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T16:31:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T16:34:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T16:37:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T16:40:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T16:43:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T16:46:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T16:49:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T16:52:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T16:55:00.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
| 2026-10-26T16:58:23.000Z | 77.0% | 13.0% | 9.0% |
Esportes
Real Racing Club de Santander recebe Real Madrid em uma partida de La Liga - Spain, no domingo, 1 de novembro de 2026 às 09:15 (horário da Cidade do México). Escolha quem vence ou se termina empatado e assuma sua posição.