Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Você não pode comprar nem vender a partir dos Estados Unidos. O resto da Pálpito funciona normalmente. Saiba mais
| Time | Barcelona | Empate | Villarreal |
|---|---|---|---|
| 2026-11-16T20:54:59.000Z | 81.0% | 11.0% | 8.0% |
| 2026-11-17T00:55:00.000Z | 81.0% | 11.0% | 8.0% |
| 2026-11-17T06:55:00.000Z | 81.0% | 11.0% | 8.0% |
| 2026-11-17T11:55:00.000Z | 81.0% | 11.0% | 8.0% |
| 2026-11-17T16:55:00.000Z | 81.0% | 11.0% | 8.0% |
| 2026-11-17T21:55:00.000Z | 81.0% | 11.0% | 8.0% |
| 2026-11-18T03:55:00.000Z | 81.0% | 11.0% | 8.0% |
| 2026-11-18T08:55:00.000Z | 81.0% | 11.0% | 8.0% |
| 2026-11-18T13:55:00.000Z | 81.0% | 11.0% | 8.0% |
| 2026-11-18T18:55:00.000Z | 81.0% | 11.0% | 8.0% |
| 2026-11-19T00:55:00.000Z | 81.0% | 11.0% | 8.0% |
| 2026-11-19T05:55:00.000Z | 81.0% | 11.0% | 8.0% |
| 2026-11-19T10:55:00.000Z | 81.0% | 11.0% | 8.0% |
| 2026-11-19T15:55:00.000Z | 81.0% | 11.0% | 8.0% |
| 2026-11-19T21:55:00.000Z | 81.0% | 11.0% | 9.0% |
| 2026-11-20T02:55:00.000Z | 81.0% | 11.0% | 9.0% |
| 2026-11-20T07:55:00.000Z | 81.0% | 11.0% | 9.0% |
| 2026-11-20T13:55:00.000Z | 81.0% | 11.0% | 9.0% |
| 2026-11-20T18:55:00.000Z | 81.0% | 11.0% | 9.0% |
| 2026-11-20T23:55:00.000Z | 81.0% | 12.0% | 9.0% |
| 2026-11-21T04:55:00.000Z | 81.0% | 12.0% | 9.0% |
| 2026-11-21T10:55:00.000Z | 81.0% | 12.0% | 9.0% |
| 2026-11-21T15:55:00.000Z | 81.0% | 12.0% | 9.0% |
| 2026-11-21T20:55:00.000Z | 81.0% | 12.0% | 9.0% |
| 2026-11-22T01:55:00.000Z | 81.0% | 12.0% | 9.0% |
| 2026-11-22T07:55:00.000Z | 81.0% | 12.0% | 9.0% |
| 2026-11-22T11:55:00.000Z | 81.0% | 12.0% | 9.0% |
| 2026-11-22T12:04:32.000Z | 81.0% | 12.0% | 9.0% |
| 2026-11-22T12:14:05.000Z | 81.0% | 12.0% | 9.0% |
| 2026-11-22T12:25:32.000Z | 81.0% | 12.0% | 9.0% |
| 2026-11-22T12:35:04.000Z | 81.0% | 12.0% | 9.0% |
| 2026-11-22T12:44:37.000Z | 81.0% | 12.0% | 9.0% |
| 2026-11-22T12:50:29.000Z | 81.0% | 12.0% | 9.0% |
| 2026-11-22T12:54:29.000Z | 81.0% | 12.0% | 9.0% |
| 2026-11-22T12:57:58.000Z | 81.0% | 12.0% | 9.0% |
| 2026-11-22T13:01:29.000Z | 81.0% | 12.0% | 9.0% |
| 2026-11-22T13:05:29.000Z | 81.0% | 12.0% | 9.0% |
| 2026-11-22T13:08:29.000Z | 81.0% | 12.0% | 9.0% |
| 2026-11-22T13:11:29.000Z | 81.0% | 12.0% | 9.0% |
| 2026-11-22T13:15:08.000Z | 81.0% | 12.0% | 9.0% |
| 2026-11-22T13:18:57.000Z | 81.0% | 12.0% | 9.0% |
| 2026-11-22T13:22:29.000Z | 81.0% | 12.0% | 9.0% |
| 2026-11-22T13:25:29.000Z | 81.0% | 12.0% | 9.0% |
| 2026-11-22T13:28:30.000Z | 81.0% | 12.0% | 9.0% |
| 2026-11-22T13:32:29.000Z | 81.0% | 12.0% | 9.0% |
| 2026-11-22T13:36:08.000Z | 81.0% | 12.0% | 9.0% |
| 2026-11-22T13:39:29.000Z | 81.0% | 12.0% | 9.0% |
| 2026-11-22T13:42:29.000Z | 81.0% | 12.0% | 9.0% |
| 2026-11-22T13:46:29.000Z | 81.0% | 12.0% | 9.0% |
| 2026-11-22T13:49:29.000Z | 81.0% | 12.0% | 9.0% |
Esportes
Esportes
Barcelona recebe Villarreal em uma partida de La Liga - Spain, no domingo, 22 de novembro de 2026 às 07:00 (horário da Cidade do México). Escolha quem vence ou se termina empatado e assuma sua posição.