Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Esportes
Esportes
| Time | Barcelona | Empate | Alavés |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26T14:30:59.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T14:32:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T14:34:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T14:36:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T14:38:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T14:41:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T14:43:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T14:45:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T14:47:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T14:49:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T14:51:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T14:53:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T14:55:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T14:57:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T14:59:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:02:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:04:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:06:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:08:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:10:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:12:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:14:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:16:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:18:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:20:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:23:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:25:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:27:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:29:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:31:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:33:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:35:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:37:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:39:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:41:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:44:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:46:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:48:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:50:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:52:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:54:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:56:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:58:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T16:00:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T16:02:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T16:05:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T16:07:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T16:09:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T16:11:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T16:13:05.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
Barcelona recebe Alavés em uma partida de La Liga - Spain, no sábado, 31 de outubro de 2026 às 14:00 (horário da Cidade do México). Escolha quem vence ou se termina empatado e assuma sua posição.