Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Esportes
| Time | Barcelona | Atlético | Empate |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02T11:32:59.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T11:34:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T11:37:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T11:39:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T11:42:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T11:44:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T11:47:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T11:49:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T11:52:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T11:54:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T11:57:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T11:59:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T12:02:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T12:04:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T12:07:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T12:09:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T12:12:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T12:14:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T12:17:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T12:19:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T12:22:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T12:24:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T12:27:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T12:29:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T12:32:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T12:34:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T12:37:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T12:39:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T12:42:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T12:44:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T12:47:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T12:49:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T12:52:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T12:54:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T12:57:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T12:59:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T13:02:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T13:04:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T13:07:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T13:09:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T13:12:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T13:14:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T13:17:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T13:19:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T13:22:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T13:24:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T13:27:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T13:29:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T13:32:00.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T13:34:45.000Z | 53.0% | 25.0% | 22.0% |
Esportes
Duelo de candidatos no Metropolitano: o Barcelona visita o Atlético como favorito. LaLiga, Rodada 12. Atlético vence, Barcelona vence ou dá empate? Assuma sua posição.