Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Deportes
Fecha em 12 de outubro de 2026
| Time | sim | não |
|---|---|---|
| 2026-07-28T19:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-07-29T01:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-07-29T08:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-07-29T14:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-07-29T21:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-07-30T03:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-07-30T10:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-07-30T16:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-07-30T22:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-07-31T05:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-07-31T11:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-07-31T18:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-01T00:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-01T07:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-01T13:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-01T19:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-02T02:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-02T08:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-02T15:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-02T21:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-03T04:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-03T10:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-03T16:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-03T23:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-04T05:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-04T12:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-04T18:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-05T01:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-05T07:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-05T13:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-05T20:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-06T02:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-06T09:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-06T15:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-06T22:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-07T04:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-07T10:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-07T17:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-07T23:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-08T06:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-08T12:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-08T19:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-09T01:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-09T07:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-09T14:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-09T20:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-10T03:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-10T09:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-10T16:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-10T23:34:14.000Z | 15.0% | 85.0% |
Um carro de F1 percorrendo a Reforma ou o Zócalo, com Checo ao volante e a cidade paralisada: o cartão postal que o México nunca teve durante a semana do Grande Prêmio. Com a volta da estreia de Checo e Cadillac, a tentação de fazer o show está aí. Mas fechar avenidas na Cidade do México não é um pequeno passo e o desenvolvedor não disse nada. A exposição de rua está montada ou fica no Autódromo? Assuma sua posição.