Deportes
Fecha em 1 de setembro de 2026
| Time | Pais | Vermelhos |
|---|---|---|
| 2026-08-27T20:49:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T20:52:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T20:55:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T20:58:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T21:01:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T21:03:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T21:06:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T21:09:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T21:12:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T21:15:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T21:18:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T21:21:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T21:24:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T21:27:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T21:30:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T21:32:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T21:35:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T21:38:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T21:41:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T21:44:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T21:47:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T21:50:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T21:53:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T21:56:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T21:59:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T22:01:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T22:04:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T22:07:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T22:10:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T22:13:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T22:16:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T22:19:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T22:22:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T22:25:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T22:28:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T22:30:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T22:33:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T22:36:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T22:39:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T22:42:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T22:45:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T22:48:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T22:51:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T22:54:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T22:57:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T22:59:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T23:02:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T23:05:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T23:08:15.000Z | 49.0% | 49.0% |
| 2026-08-27T23:12:13.000Z | 49.0% | 51.0% |
San Diego Padres visita o Cincinnati Reds na MLB, terça-feira, 1º de setembro de 2026. Escolha o vencedor da partida, ingressos extras incluídos.