Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Deportes
Fecha em 14 de agosto de 2026
| Time | Club América | Austin FC |
|---|---|---|
| 2026-08-06T17:49:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-06T19:49:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-06T22:04:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-07T00:04:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-07T02:04:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-07T04:04:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-07T06:19:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-07T08:19:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-07T10:19:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-07T12:34:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-07T14:34:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-07T16:34:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-07T18:34:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-07T20:49:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-07T22:49:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-08T00:49:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-08T03:04:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-08T05:04:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-08T07:04:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-08T09:04:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-08T11:19:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-08T13:19:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-08T15:19:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-08T17:34:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-08T19:34:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-08T21:34:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-08T23:34:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-09T01:49:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-09T03:49:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-09T05:49:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-09T08:04:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-09T10:04:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-09T12:04:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-09T14:04:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-09T16:19:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-09T18:19:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-09T20:19:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-09T22:34:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-10T00:34:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-10T02:34:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-10T04:34:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-10T06:49:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-10T08:49:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-10T10:49:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-10T13:04:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-10T15:04:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-10T17:04:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-10T19:04:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-10T21:19:15.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-08-10T23:26:53.000Z | 53.0% | 47.0% |
Club América contra o Austin FC no dia 3 da Copa das Ligas de 2026, quinta-feira, 13 de agosto de 2026, às 18h30, Cidade do México. Não há empate aqui: se os 90 minutos terminarem de forma uniforme, são definidos nos pênaltis e quem vencer a rodada ganha o mercado.