Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
| Time | Estados Unidos | México | Empate |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28T20:32:59.000Z | 40.0% | 32.0% | 28.0% |
| 2026-09-29T02:33:00.000Z | 40.0% | 32.0% | 28.0% |
| 2026-09-29T10:33:00.000Z | 40.0% | 32.0% | 28.0% |
| 2026-09-29T17:33:00.000Z | 40.0% | 32.0% | 28.0% |
| 2026-09-30T00:33:00.000Z | 38.0% | 38.0% | 32.0% |
| 2026-09-30T07:33:00.000Z | 38.0% | 38.0% | 32.0% |
| 2026-09-30T15:33:00.000Z | 38.0% | 38.0% | 32.0% |
| 2026-09-30T22:33:00.000Z | 38.0% | 38.0% | 32.0% |
| 2026-10-01T05:33:00.000Z | 38.0% | 44.0% | 32.0% |
| 2026-10-01T13:33:00.000Z | 38.0% | 44.0% | 32.0% |
| 2026-10-01T20:33:00.000Z | 38.0% | 44.0% | 32.0% |
| 2026-10-02T03:33:00.000Z | 46.0% | 44.0% | 32.0% |
| 2026-10-02T10:33:00.000Z | 46.0% | 39.0% | 25.0% |
| 2026-10-02T18:33:00.000Z | 46.0% | 35.0% | 25.0% |
| 2026-10-03T01:33:00.000Z | 46.0% | 35.0% | 25.0% |
| 2026-10-03T08:33:00.000Z | 46.0% | 35.0% | 25.0% |
| 2026-10-03T16:33:00.000Z | 46.0% | 35.0% | 25.0% |
| 2026-10-03T23:33:00.000Z | 46.0% | 45.0% | 25.0% |
| 2026-10-05T16:34:59.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T00:37:46.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-10T16:40:56.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T00:43:43.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-15T08:46:29.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-17T06:32:48.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-17T20:32:48.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-18T10:32:48.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-19T00:50:51.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-19T17:20:48.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-20T08:52:26.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-21T00:08:48.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-21T16:54:01.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T06:56:48.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T20:56:48.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-23T02:32:48.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-23T05:44:48.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-23T08:32:48.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-23T10:56:48.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-23T14:08:48.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-23T16:56:24.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-23T19:20:48.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-23T22:08:48.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-23T23:59:48.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T00:06:48.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T00:13:48.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T00:21:48.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T00:28:48.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T00:35:48.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T00:42:48.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T00:50:48.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T00:56:48.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
Esportes
Esportes
Estados Unidos e México se enfrentam em um amistoso internacional no sábado, 3 de outubro de 2026. Escolha quem vence ou se empatam. Assuma sua posição.