Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
| Time | Estados Unidos | México | Empate |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28T20:32:59.000Z | 40.0% | 32.0% | 28.0% |
| 2026-09-29T01:33:00.000Z | 40.0% | 32.0% | 28.0% |
| 2026-09-29T07:33:00.000Z | 40.0% | 32.0% | 28.0% |
| 2026-09-29T14:33:00.000Z | 40.0% | 32.0% | 28.0% |
| 2026-09-29T20:33:00.000Z | 40.0% | 36.0% | 28.0% |
| 2026-09-30T02:33:00.000Z | 38.0% | 38.0% | 32.0% |
| 2026-09-30T08:33:00.000Z | 38.0% | 38.0% | 32.0% |
| 2026-09-30T15:33:00.000Z | 38.0% | 38.0% | 32.0% |
| 2026-09-30T21:33:00.000Z | 38.0% | 38.0% | 32.0% |
| 2026-10-01T03:33:00.000Z | 38.0% | 38.0% | 32.0% |
| 2026-10-01T09:33:00.000Z | 38.0% | 44.0% | 32.0% |
| 2026-10-01T15:33:00.000Z | 38.0% | 44.0% | 32.0% |
| 2026-10-01T22:33:00.000Z | 46.0% | 44.0% | 32.0% |
| 2026-10-02T04:33:00.000Z | 46.0% | 44.0% | 32.0% |
| 2026-10-02T10:33:00.000Z | 46.0% | 39.0% | 25.0% |
| 2026-10-02T16:33:00.000Z | 46.0% | 35.0% | 25.0% |
| 2026-10-02T23:33:00.000Z | 46.0% | 35.0% | 25.0% |
| 2026-10-03T05:33:00.000Z | 46.0% | 35.0% | 25.0% |
| 2026-10-03T11:33:00.000Z | 46.0% | 35.0% | 25.0% |
| 2026-10-03T17:33:00.000Z | 46.0% | 35.0% | 25.0% |
| 2026-10-03T23:33:00.000Z | 46.0% | 45.0% | 25.0% |
| 2026-10-04T11:24:18.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-05T00:25:51.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-05T13:27:24.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-06T02:28:57.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-06T17:40:46.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-07T06:42:19.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-07T19:43:52.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T08:45:26.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T12:48:32.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T14:48:32.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T16:48:32.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T18:48:32.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T20:48:32.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T23:12:32.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T01:12:32.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T03:12:32.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T05:12:32.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T07:36:32.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T09:36:32.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T09:53:32.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T09:59:32.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T10:05:32.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T10:12:32.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T10:18:32.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T10:24:32.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T10:30:32.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T10:37:32.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T10:43:32.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T10:48:32.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
Esportes
Esportes
Estados Unidos e México se enfrentam em um amistoso internacional no sábado, 3 de outubro de 2026. Escolha quem vence ou se empatam. Assuma sua posição.