Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
| Time | Espanha | Empate | Tchéquia |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29T15:31:59.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-09-29T18:32:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-09-29T21:47:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-09-30T00:47:00.000Z | 87.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-09-30T04:02:00.000Z | 89.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-09-30T07:17:00.000Z | 89.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-09-30T10:32:00.000Z | 89.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-09-30T13:47:00.000Z | 91.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-09-30T17:02:00.000Z | 91.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-09-30T20:02:00.000Z | 91.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-09-30T23:17:00.000Z | 93.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-10-01T02:32:00.000Z | 93.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-10-01T05:47:00.000Z | 93.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-10-01T09:02:00.000Z | 93.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-10-01T12:02:00.000Z | 93.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-10-01T15:17:00.000Z | 95.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-10-01T18:32:00.000Z | 95.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-10-01T21:47:00.000Z | 95.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-10-02T01:02:00.000Z | 95.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-10-02T04:17:00.000Z | 95.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-10-02T07:17:00.000Z | 95.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-10-02T10:32:00.000Z | 87.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-10-02T13:47:00.000Z | 87.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-10-02T17:02:00.000Z | 87.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-10-02T20:17:00.000Z | 87.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-10-02T23:17:00.000Z | 87.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-10-03T02:32:00.000Z | 87.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-10-03T05:47:00.000Z | 93.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-10-03T09:02:00.000Z | 93.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-10-03T12:17:00.000Z | 93.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-10-03T15:17:00.000Z | 93.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-10-03T18:17:00.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-07T22:03:28.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-12T01:49:56.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-15T22:46:51.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-17T02:46:51.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-18T03:39:23.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-19T05:10:51.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-20T09:10:51.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-21T10:22:51.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T01:10:51.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T05:58:51.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T10:46:51.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T15:34:51.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T20:46:51.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T21:56:51.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T22:09:51.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T22:21:51.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T22:34:51.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T22:46:51.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
Esportes
Esportes
Espanha e Tchéquia se enfrentam na UEFA Nations League no sábado, 3 de outubro de 2026. Escolha quem vence ou se empatam. Assuma sua posição.