Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
| Time | Espanha | Empate | Tchéquia |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29T15:31:59.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-09-29T18:32:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-09-29T21:47:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-09-30T00:47:00.000Z | 87.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-09-30T04:02:00.000Z | 89.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-09-30T07:17:00.000Z | 89.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-09-30T10:32:00.000Z | 89.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-09-30T13:47:00.000Z | 91.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-09-30T17:02:00.000Z | 91.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-09-30T20:02:00.000Z | 91.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-09-30T23:17:00.000Z | 93.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-10-01T02:32:00.000Z | 93.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-10-01T05:47:00.000Z | 93.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-10-01T09:02:00.000Z | 93.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-10-01T12:02:00.000Z | 93.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-10-01T15:17:00.000Z | 95.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-10-01T18:32:00.000Z | 95.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-10-01T21:47:00.000Z | 95.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-10-02T01:02:00.000Z | 95.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-10-02T04:17:00.000Z | 95.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-10-02T07:17:00.000Z | 95.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-10-02T10:32:00.000Z | 87.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-10-02T13:47:00.000Z | 87.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-10-02T17:02:00.000Z | 87.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-10-02T20:17:00.000Z | 87.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-10-02T23:17:00.000Z | 87.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-10-03T02:32:00.000Z | 87.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-10-03T05:47:00.000Z | 93.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-10-03T09:02:00.000Z | 93.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-10-03T12:17:00.000Z | 93.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-10-03T15:17:00.000Z | 93.0% | 7.0% | 2.0% |
| 2026-10-03T18:17:00.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-05T21:37:37.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-07T05:13:23.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T00:58:14.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T23:15:13.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T18:51:13.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-10T16:09:45.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-11T12:51:13.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-12T11:15:13.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-12T18:51:13.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-12T23:15:13.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T03:39:13.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T08:27:13.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T13:15:13.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T14:25:13.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T14:38:13.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T14:50:13.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T15:03:13.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T15:15:13.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
Esportes
Esportes
Espanha e Tchéquia se enfrentam na UEFA Nations League no sábado, 3 de outubro de 2026. Escolha quem vence ou se empatam. Assuma sua posição.