Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Esportes
| Time | Man City | Empate | Forest |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02T10:34:59.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T10:38:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T10:41:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T10:45:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T10:49:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T10:52:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T10:56:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T10:59:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T11:03:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T11:07:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T11:10:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T11:14:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T11:18:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T11:21:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T11:25:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T11:28:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T11:32:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T11:36:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T11:39:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T11:43:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T11:47:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T11:50:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T11:54:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T11:58:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T12:01:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T12:05:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T12:08:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T12:12:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T12:16:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T12:19:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T12:23:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T12:27:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T12:30:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T12:34:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T12:38:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T12:41:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T12:45:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T12:48:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T12:52:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T12:56:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T12:59:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T13:03:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T13:07:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T13:10:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T13:14:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T13:17:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T13:21:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T13:25:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T13:28:00.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T13:32:44.000Z | 58.0% | 22.0% | 20.0% |
Esportes
O Manchester City visita o City Ground como favorito. Premier League, Rodada 10. Forest vence, Man City vence ou dá empate? Assuma sua posição.