Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Você não pode comprar nem vender a partir dos Estados Unidos. O resto da Pálpito funciona normalmente. Saiba mais
Esportes
| Time | Liverpool | Empate | Manchester United |
|---|---|---|---|
| 2026-11-16T20:54:59.000Z | 55.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-16T22:55:00.000Z | 55.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-17T01:55:00.000Z | 55.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-17T03:55:00.000Z | 55.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-17T06:55:00.000Z | 55.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-17T09:55:00.000Z | 55.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-17T12:55:00.000Z | 55.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-17T15:55:00.000Z | 55.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-17T17:55:00.000Z | 55.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-17T20:55:00.000Z | 55.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-17T23:55:00.000Z | 55.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-18T02:55:00.000Z | 55.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-18T05:55:00.000Z | 55.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-18T07:55:00.000Z | 55.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-18T10:55:00.000Z | 55.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-18T13:55:00.000Z | 55.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-18T16:55:00.000Z | 55.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-18T19:55:00.000Z | 55.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-18T21:55:00.000Z | 55.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-19T00:55:00.000Z | 55.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-19T03:55:00.000Z | 55.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-19T06:55:00.000Z | 55.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-19T09:55:00.000Z | 55.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-19T11:55:00.000Z | 55.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-19T14:55:00.000Z | 55.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-19T17:55:00.000Z | 55.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-19T20:55:00.000Z | 53.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-19T22:55:00.000Z | 53.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-20T01:55:00.000Z | 53.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-20T04:55:00.000Z | 53.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-20T07:55:00.000Z | 53.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-20T10:55:00.000Z | 53.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-20T12:55:00.000Z | 53.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-20T15:55:00.000Z | 53.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-20T18:55:00.000Z | 53.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-20T21:55:00.000Z | 53.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-21T00:55:00.000Z | 53.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-21T02:55:00.000Z | 53.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-21T05:55:00.000Z | 53.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-21T08:55:00.000Z | 53.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-21T11:55:00.000Z | 53.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-21T14:55:00.000Z | 53.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-21T16:55:00.000Z | 53.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-21T19:55:00.000Z | 53.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-21T22:55:00.000Z | 53.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-22T01:55:00.000Z | 53.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-22T04:55:00.000Z | 53.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-22T06:55:00.000Z | 53.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-22T09:55:00.000Z | 53.0% | 24.0% | 21.0% |
| 2026-11-22T13:49:23.000Z | 53.0% | 24.0% | 21.0% |
Esportes
Liverpool recebe Manchester United em uma partida de EPL, no domingo, 22 de novembro de 2026 às 10:30 (horário da Cidade do México). Quem fica com a vitória? Assuma sua posição.