Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Esportes
| Time | Não passa o corte | Do 31 ao último | De 11 a 30 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28T15:35:59.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T15:37:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T15:39:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T15:41:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T15:43:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T15:46:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T15:48:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T15:50:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T15:52:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T15:54:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T15:56:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T15:58:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:00:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:03:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:05:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:07:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:09:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:11:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:13:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:15:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:17:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:20:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:22:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:24:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:26:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:28:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:30:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:32:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:34:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:37:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:39:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:41:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:43:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:45:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:47:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:49:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:51:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:54:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:56:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:58:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T17:00:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T17:02:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T17:04:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T17:06:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T17:08:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T17:11:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T17:13:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T17:15:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T17:17:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T17:19:41.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
Esportes
Álvaro Ortiz, o melhor mexicano do field segundo as apostas, joga em casa em Vallarta. Vem do Korn Ferry e busca a sua grande semana no PGA Tour, onde só passou 4 cortes em 12 torneios. Onde vai terminar?