Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Esportes
| Time | São Paulo | Empate | Corinthians |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02T10:34:59.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T10:38:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T10:41:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T10:45:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T10:49:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T10:52:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T10:56:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T11:00:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T11:04:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T11:07:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T11:11:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T11:15:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T11:18:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T11:22:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T11:26:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T11:29:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T11:33:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T11:37:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T11:40:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T11:44:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T11:48:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T11:52:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T11:55:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T11:59:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T12:03:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T12:06:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T12:10:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T12:14:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T12:17:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T12:21:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T12:25:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T12:29:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T12:32:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T12:36:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T12:40:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T12:43:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T12:47:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T12:51:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T12:54:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T12:58:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T13:02:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T13:05:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T13:09:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T13:13:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T13:17:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T13:20:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T13:24:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T13:28:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T13:31:00.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T13:35:59.000Z | 46.0% | 29.0% | 24.0% |
Esportes
Clássico paulista no Morumbi: o São Paulo recebe o Corinthians no Majestoso. Brasileirão, Rodada 34. São Paulo vence, Corinthians vence ou dá empate? Assuma sua posição.