Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Esportes
| Time | Fluminense | Empate | Internacional |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26T14:29:59.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T14:31:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T14:33:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T14:35:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T14:37:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T14:39:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T14:41:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T14:44:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T14:46:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T14:48:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T14:50:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T14:52:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T14:54:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T14:56:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T14:58:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:00:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:02:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:04:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:06:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:09:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:11:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:13:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:15:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:17:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:19:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:21:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:23:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:25:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:27:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:29:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:31:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:34:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:36:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:38:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:40:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:42:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:44:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:46:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:48:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:50:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:52:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:54:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:56:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:59:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T16:01:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T16:03:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T16:05:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T16:07:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T16:09:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T16:11:29.000Z | 53.0% | 26.0% | 21.0% |
Esportes
Fluminense recebe Internacional em uma partida de Brazil Série A, na quarta-feira, 28 de outubro de 2026 às 16:30 (horário da Cidade do México). Quem fica com a vitória? Assuma sua posição.