Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Cripto
| Time | Bitcoin | Dólar | Ouro |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21T01:59:59.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T02:45:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T03:30:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T04:30:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T05:15:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T06:15:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T07:00:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T08:00:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T08:45:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T09:45:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T10:30:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T11:30:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T12:15:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T13:15:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T14:00:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T15:00:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T15:45:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T16:45:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T17:45:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T18:30:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T19:30:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T20:15:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T21:15:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T22:00:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T23:00:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T23:45:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T00:45:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T01:30:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T02:30:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T03:15:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T04:15:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T05:00:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T06:00:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T07:00:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T07:45:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T08:45:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T09:30:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T10:30:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T11:15:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T12:15:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T13:00:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T14:00:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T14:45:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T15:45:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T16:30:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T17:30:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T18:15:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T19:15:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T20:00:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T21:14:35.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
Cripto
Três refúgios, uma semana. Onde o seu dinheiro esteve melhor de segunda, 19, a domingo, 25 de outubro (horário UTC): em Bitcoin, em Ouro ou em Dólares? Vence a opção com o melhor desempenho percentual. Se o Bitcoin e o Ouro caírem, vence o Dólar. Preços de largada (00:00 UTC de segunda, 19, Binance): Bitcoin $82.108,01, Ouro (PAXG) $4.180,00. Escolha o seu refúgio.