Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Cripto
| Time | Mais de USD $1.300 | USD $1.200 a USD $1.300 | USD $1.100 a USD $1.200 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02T18:15:59.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T18:46:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T19:21:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T19:56:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T20:31:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T21:06:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T21:41:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T22:16:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T22:51:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T23:26:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-03T00:01:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-03T00:36:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-03T01:11:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-03T01:41:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-03T02:16:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-03T02:51:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-03T03:26:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-03T04:01:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-03T04:36:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-03T05:11:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-03T05:46:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-03T06:21:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-03T06:56:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-03T07:31:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-03T08:06:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-03T08:41:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-03T09:16:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-03T09:51:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-03T10:26:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-03T11:01:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-03T11:36:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-03T12:11:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-03T12:46:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-03T13:21:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-03T13:56:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-03T14:31:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-03T15:06:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-03T15:36:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-03T16:11:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-03T16:46:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-03T17:21:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-03T17:56:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-03T18:31:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-03T19:06:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-03T19:41:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-03T20:16:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-03T20:51:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-03T21:26:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-03T22:01:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
| 2026-11-03T22:37:08.000Z | 24.0% | 22.0% | 25.0% |
Cripto
O ZEC vai fechar em uma dessas faixas de preco em USD. Cada faixa e um resultado e exatamente uma ocorre. O resultado e decidido pela TWAP de 60 minutos de ZEC na Hyperliquid no fechamento. Escolha sua faixa e assuma sua posicao.