Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Cripto
| Time | USD $1,70 a USD $1,90 | USD $1,90 a USD $2,10 | Menos de USD $1,70 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08T20:34:59.000Z | 30.0% | 23.0% | 29.0% |
| 2026-10-08T22:35:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-09T01:05:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-09T03:20:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-09T05:35:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-09T08:05:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-09T10:20:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-09T12:50:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-09T15:05:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-09T17:20:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-09T19:50:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-09T22:05:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-10T00:20:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-10T02:50:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-10T05:05:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-10T07:35:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-10T09:50:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-10T12:05:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-10T14:35:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-10T16:50:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-10T19:05:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-10T21:35:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-10T23:50:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-11T02:05:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-11T04:35:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-11T06:50:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-11T09:20:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-11T11:35:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-11T13:50:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-11T16:20:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-11T18:35:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-11T20:50:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-11T23:20:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-12T01:35:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-12T03:50:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-12T06:20:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-12T08:35:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-12T11:05:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-12T13:20:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-12T15:35:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-12T18:05:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-12T20:20:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-12T22:35:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-13T01:05:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-13T03:20:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-13T05:50:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-13T08:05:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-13T10:20:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-13T12:50:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-13T15:17:48.000Z | 30.0% | 23.0% | 32.0% |
Cripto
O TRUMP vai fechar em uma dessas faixas de preco em USD. Cada faixa e um resultado e exatamente uma ocorre. O resultado e decidido pela TWAP de 60 minutos de TRUMP na Hyperliquid no fechamento. Escolha sua faixa e assuma sua posicao.