Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Cripto
| Time | Mais de USD $1,80 | USD $1,65 a USD $1,80 | USD $1,50 a USD $1,65 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26T14:02:59.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:05:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:07:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:10:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:13:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:16:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:18:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:21:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:24:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:26:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:29:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:32:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:35:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:37:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:40:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:43:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:45:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:48:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:51:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:54:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:56:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:59:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:02:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:04:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:07:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:10:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:13:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:15:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:18:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:21:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:23:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:26:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:29:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:32:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:34:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:37:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:40:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:42:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:45:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:48:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:51:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:53:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:56:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:59:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T16:01:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T16:04:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T16:07:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T16:10:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T16:12:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T16:15:02.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
Cripto
O TRUMP vai fechar em uma dessas faixas de preco em USD. Cada faixa e um resultado e exatamente uma ocorre. O resultado e decidido pela TWAP de 60 minutos de TRUMP na Hyperliquid no fechamento. Escolha sua faixa e assuma sua posicao.