Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Cripto
| Time | USD $0,0040 a USD $0,0045 | Mais de USD $0,0050 | USD $0,0045 a USD $0,0050 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20T00:21:59.000Z | 24.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-20T01:37:00.000Z | 24.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-20T02:52:00.000Z | 24.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-20T04:22:00.000Z | 24.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-20T05:52:00.000Z | 24.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-20T07:07:00.000Z | 24.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-20T08:37:00.000Z | 24.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-20T09:52:00.000Z | 24.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-20T11:22:00.000Z | 24.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-20T12:52:00.000Z | 24.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-20T14:07:00.000Z | 24.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-20T15:37:00.000Z | 24.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-20T17:07:00.000Z | 24.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-20T18:22:00.000Z | 24.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-20T19:52:00.000Z | 24.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-20T21:07:00.000Z | 24.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-20T22:37:00.000Z | 24.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-21T00:07:00.000Z | 24.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-21T01:22:00.000Z | 24.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-21T02:52:00.000Z | 24.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-21T04:22:00.000Z | 24.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-21T05:37:00.000Z | 24.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-21T07:07:00.000Z | 24.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-21T08:37:00.000Z | 24.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-21T09:52:00.000Z | 24.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-21T11:22:00.000Z | 24.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-21T12:37:00.000Z | 24.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-21T14:07:00.000Z | 24.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-21T15:37:00.000Z | 24.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-21T16:52:00.000Z | 24.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-21T18:22:00.000Z | 24.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-21T19:52:00.000Z | 24.0% | 56.0% | 21.0% |
| 2026-10-21T21:07:00.000Z | 24.0% | 56.0% | 21.0% |
| 2026-10-21T22:37:00.000Z | 24.0% | 56.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T00:07:00.000Z | 24.0% | 56.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T01:22:00.000Z | 24.0% | 56.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T02:52:00.000Z | 24.0% | 56.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T04:07:00.000Z | 24.0% | 56.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T05:37:00.000Z | 24.0% | 56.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T07:07:00.000Z | 24.0% | 56.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T08:22:00.000Z | 24.0% | 56.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T09:52:00.000Z | 24.0% | 56.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T11:22:00.000Z | 24.0% | 56.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T12:37:00.000Z | 24.0% | 56.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T14:07:00.000Z | 24.0% | 56.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T15:22:00.000Z | 24.0% | 56.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T16:52:00.000Z | 24.0% | 56.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T18:22:00.000Z | 24.0% | 56.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T19:37:00.000Z | 24.0% | 56.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T21:12:48.000Z | 24.0% | 47.0% | 21.0% |
Cripto
O PUMP vai fechar em uma dessas faixas de preco em USD. Cada faixa e um resultado e exatamente uma ocorre. O resultado e decidido pela TWAP de 60 minutos de PUMP na Hyperliquid no fechamento. Escolha sua faixa e assuma sua posicao.