Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Cripto
| Time | Menos de USD $0,0050 | USD $0,0050 a USD $0,0058 | USD $0,0058 a USD $0,0066 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08T20:24:59.000Z | 33.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-08T22:25:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-09T00:55:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-09T03:10:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-09T05:40:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-09T07:55:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-09T10:10:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-09T12:40:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-09T14:55:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-09T17:10:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-09T19:40:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-09T21:55:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-10T00:25:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-10T02:40:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-10T04:55:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-10T07:25:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-10T09:40:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-10T12:10:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-10T14:25:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-10T16:40:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-10T19:10:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-10T21:25:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-10T23:55:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-11T02:10:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-11T04:25:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-11T06:55:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-11T09:10:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-11T11:25:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-11T13:55:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-11T16:10:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-11T18:40:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-11T20:55:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-11T23:10:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-12T01:40:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-12T03:55:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-12T06:25:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-12T08:40:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-12T10:55:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-12T13:25:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-12T15:40:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-12T18:10:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-12T20:25:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-12T22:40:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-13T01:10:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-13T03:25:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-13T05:40:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-13T08:10:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-13T10:25:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-13T12:55:00.000Z | 59.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-13T15:16:53.000Z | 59.0% | 23.0% | 19.0% |
Cripto
O PUMP vai fechar em uma dessas faixas de preco em USD. Cada faixa e um resultado e exatamente uma ocorre. O resultado e decidido pela TWAP de 60 minutos de PUMP na Hyperliquid no fechamento. Escolha sua faixa e assuma sua posicao.