Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Cripto
| Time | USD $0,0000042 a USD $0,0000046 | Mais de USD $0,0000046 | USD $0,0000038 a USD $0,0000042 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20T00:49:59.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-20T02:05:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-20T03:20:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-20T04:50:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-20T06:05:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-20T07:35:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-20T09:05:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-20T10:20:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-20T11:50:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-20T13:05:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-20T14:35:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-20T16:05:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-20T17:20:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-20T18:50:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-20T20:05:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-20T21:35:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-20T22:50:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-21T00:20:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-21T01:50:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-21T03:05:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-21T04:35:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-21T05:50:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-21T07:20:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-21T08:50:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-21T10:05:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-21T11:35:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-21T12:50:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-21T14:20:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-21T15:50:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-21T17:05:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-21T18:35:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-21T19:50:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-21T21:20:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-21T22:50:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-22T00:05:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-22T01:35:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-22T02:50:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-22T04:20:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-22T05:35:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-22T07:05:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-22T08:35:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-22T09:50:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-22T11:20:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-22T12:35:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-22T14:05:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-22T15:35:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-22T16:50:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-22T18:20:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-22T19:35:00.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
| 2026-10-22T21:12:56.000Z | 24.0% | 21.0% | 28.0% |
Cripto
O PEPE vai fechar em uma dessas faixas de preco em USD. Cada faixa e um resultado e exatamente uma ocorre. O resultado e decidido pela TWAP de 60 minutos de PEPE na Binance no fechamento. Escolha sua faixa e assuma sua posicao.