Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Cripto
| Time | USD $0,0000034 a USD $0,0000039 | USD $0,0000039 a USD $0,0000044 | Mais de USD $0,0000044 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08T20:39:59.000Z | 32.0% | 24.0% | 16.0% |
| 2026-10-08T22:40:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 16.0% |
| 2026-10-09T01:10:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 16.0% |
| 2026-10-09T03:25:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 16.0% |
| 2026-10-09T05:40:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 16.0% |
| 2026-10-09T08:10:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 16.0% |
| 2026-10-09T10:25:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 16.0% |
| 2026-10-09T12:55:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 16.0% |
| 2026-10-09T15:10:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 16.0% |
| 2026-10-09T17:25:00.000Z | 32.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-10-09T19:55:00.000Z | 32.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-10-09T22:10:00.000Z | 32.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-10-10T00:25:00.000Z | 32.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-10-10T02:55:00.000Z | 32.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-10-10T05:10:00.000Z | 32.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-10-10T07:40:00.000Z | 32.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-10-10T09:55:00.000Z | 32.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-10-10T12:10:00.000Z | 32.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-10-10T14:40:00.000Z | 32.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-10-10T16:55:00.000Z | 32.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-10-10T19:10:00.000Z | 32.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-10-10T21:40:00.000Z | 32.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-10-10T23:55:00.000Z | 32.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-10-11T02:10:00.000Z | 32.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-10-11T04:40:00.000Z | 32.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-10-11T06:55:00.000Z | 32.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-10-11T09:25:00.000Z | 32.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-10-11T11:40:00.000Z | 32.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-10-11T13:55:00.000Z | 32.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-10-11T16:25:00.000Z | 32.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-10-11T18:40:00.000Z | 32.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-10-11T20:55:00.000Z | 32.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-10-11T23:25:00.000Z | 32.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-10-12T01:40:00.000Z | 32.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-10-12T03:55:00.000Z | 32.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-10-12T06:25:00.000Z | 32.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-10-12T08:40:00.000Z | 32.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-10-12T11:10:00.000Z | 32.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-10-12T13:25:00.000Z | 32.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-10-12T15:40:00.000Z | 32.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-10-12T18:10:00.000Z | 32.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-10-12T20:25:00.000Z | 32.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-10-12T22:40:00.000Z | 32.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-10-13T01:10:00.000Z | 32.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-10-13T03:25:00.000Z | 32.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-10-13T05:55:00.000Z | 32.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-10-13T08:10:00.000Z | 32.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-10-13T10:25:00.000Z | 32.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-10-13T12:55:00.000Z | 32.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-10-13T15:17:17.000Z | 32.0% | 22.0% | 16.0% |
Cripto
O PEPE vai fechar em uma dessas faixas de preco em USD. Cada faixa e um resultado e exatamente uma ocorre. O resultado e decidido pela TWAP de 60 minutos de PEPE na Binance no fechamento. Escolha sua faixa e assuma sua posicao.