Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Você não pode comprar nem vender a partir dos Estados Unidos. O resto da Pálpito funciona normalmente. Saiba mais
Cripto
| Time | Menos de USD $0,0044 | USD $0,0044 a USD $0,0048 | USD $0,0048 a USD $0,0053 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-16T15:06:59.000Z | 26.0% | 24.0% | 27.0% |
| 2026-11-16T17:07:00.000Z | 26.0% | 24.0% | 27.0% |
| 2026-11-16T20:07:00.000Z | 26.0% | 24.0% | 27.0% |
| 2026-11-16T23:07:00.000Z | 26.0% | 24.0% | 27.0% |
| 2026-11-17T02:07:00.000Z | 26.0% | 24.0% | 27.0% |
| 2026-11-17T05:07:00.000Z | 26.0% | 24.0% | 27.0% |
| 2026-11-17T08:07:00.000Z | 26.0% | 24.0% | 27.0% |
| 2026-11-17T10:07:00.000Z | 26.0% | 24.0% | 27.0% |
| 2026-11-17T13:07:00.000Z | 26.0% | 24.0% | 27.0% |
| 2026-11-17T16:07:00.000Z | 26.0% | 24.0% | 27.0% |
| 2026-11-17T19:07:00.000Z | 26.0% | 24.0% | 27.0% |
| 2026-11-17T22:07:00.000Z | 26.0% | 24.0% | 27.0% |
| 2026-11-18T01:07:00.000Z | 26.0% | 24.0% | 30.0% |
| 2026-11-18T04:07:00.000Z | 26.0% | 24.0% | 30.0% |
| 2026-11-18T07:07:00.000Z | 26.0% | 24.0% | 30.0% |
| 2026-11-18T10:07:00.000Z | 26.0% | 24.0% | 30.0% |
| 2026-11-18T13:07:00.000Z | 26.0% | 24.0% | 30.0% |
| 2026-11-18T16:07:00.000Z | 26.0% | 24.0% | 30.0% |
| 2026-11-18T19:07:00.000Z | 26.0% | 24.0% | 30.0% |
| 2026-11-18T21:07:00.000Z | 26.0% | 24.0% | 30.0% |
| 2026-11-19T00:07:00.000Z | 38.0% | 24.0% | 30.0% |
| 2026-11-19T03:07:00.000Z | 38.0% | 24.0% | 30.0% |
| 2026-11-19T06:07:00.000Z | 38.0% | 24.0% | 30.0% |
| 2026-11-19T09:07:00.000Z | 38.0% | 24.0% | 30.0% |
| 2026-11-19T12:07:00.000Z | 38.0% | 24.0% | 30.0% |
| 2026-11-19T15:07:00.000Z | 38.0% | 24.0% | 30.0% |
| 2026-11-19T18:07:00.000Z | 38.0% | 24.0% | 30.0% |
| 2026-11-19T21:07:00.000Z | 38.0% | 24.0% | 30.0% |
| 2026-11-20T00:07:00.000Z | 38.0% | 24.0% | 30.0% |
| 2026-11-20T03:07:00.000Z | 38.0% | 24.0% | 30.0% |
| 2026-11-20T06:07:00.000Z | 38.0% | 24.0% | 30.0% |
| 2026-11-20T08:07:00.000Z | 38.0% | 24.0% | 30.0% |
| 2026-11-20T11:07:00.000Z | 38.0% | 24.0% | 30.0% |
| 2026-11-20T14:07:00.000Z | 38.0% | 24.0% | 30.0% |
| 2026-11-20T17:07:00.000Z | 38.0% | 24.0% | 30.0% |
| 2026-11-20T20:07:00.000Z | 38.0% | 24.0% | 30.0% |
| 2026-11-20T23:07:00.000Z | 38.0% | 24.0% | 30.0% |
| 2026-11-21T02:07:00.000Z | 38.0% | 24.0% | 30.0% |
| 2026-11-21T05:07:00.000Z | 38.0% | 24.0% | 30.0% |
| 2026-11-21T08:07:00.000Z | 38.0% | 24.0% | 30.0% |
| 2026-11-21T11:07:00.000Z | 38.0% | 26.0% | 30.0% |
| 2026-11-21T14:07:00.000Z | 38.0% | 26.0% | 30.0% |
| 2026-11-21T17:07:00.000Z | 38.0% | 26.0% | 30.0% |
| 2026-11-21T19:07:00.000Z | 38.0% | 26.0% | 30.0% |
| 2026-11-21T22:07:00.000Z | 38.0% | 26.0% | 30.0% |
| 2026-11-22T01:07:00.000Z | 38.0% | 26.0% | 30.0% |
| 2026-11-22T04:07:00.000Z | 38.0% | 26.0% | 30.0% |
| 2026-11-22T07:07:00.000Z | 38.0% | 26.0% | 30.0% |
| 2026-11-22T10:07:00.000Z | 38.0% | 26.0% | 30.0% |
| 2026-11-22T13:49:30.000Z | 38.0% | 26.0% | 30.0% |
Cripto
O PENGU vai fechar em uma dessas faixas de preco em USD. Cada faixa e um resultado e exatamente uma ocorre. O resultado e decidido pela TWAP de 60 minutos de PENGU na Hyperliquid no fechamento. Escolha sua faixa e assuma sua posicao.