Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Cripto
| Time | Menos de USD $0,0075 | USD $0,0075 a USD $0,0085 | USD $0,0085 a USD $0,0095 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08T20:28:59.000Z | 26.0% | 28.0% | 24.0% |
| 2026-10-08T22:29:00.000Z | 39.0% | 28.0% | 24.0% |
| 2026-10-09T00:59:00.000Z | 39.0% | 28.0% | 24.0% |
| 2026-10-09T03:14:00.000Z | 39.0% | 28.0% | 24.0% |
| 2026-10-09T05:44:00.000Z | 39.0% | 28.0% | 24.0% |
| 2026-10-09T07:59:00.000Z | 39.0% | 28.0% | 24.0% |
| 2026-10-09T10:14:00.000Z | 39.0% | 28.0% | 24.0% |
| 2026-10-09T12:44:00.000Z | 39.0% | 28.0% | 24.0% |
| 2026-10-09T14:59:00.000Z | 39.0% | 28.0% | 24.0% |
| 2026-10-09T17:14:00.000Z | 39.0% | 30.0% | 24.0% |
| 2026-10-09T19:44:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 24.0% |
| 2026-10-09T21:59:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-10T00:29:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-10T02:44:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-10T04:59:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-10T07:29:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-10T09:44:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-10T12:14:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-10T14:29:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-10T16:44:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-10T19:14:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-10T21:29:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-10T23:59:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-11T02:14:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-11T04:29:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-11T06:59:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-11T09:14:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-11T11:29:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-11T13:59:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-11T16:14:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-11T18:44:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-11T20:59:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-11T23:14:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-12T01:44:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-12T03:59:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-12T06:29:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-12T08:44:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-12T10:59:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-12T13:29:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-12T15:44:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-12T18:14:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-12T20:29:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-12T22:44:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-13T01:14:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-13T03:29:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-13T05:44:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-13T08:14:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-13T10:29:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-13T12:59:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-13T15:16:53.000Z | 42.0% | 25.0% | - |
Cripto
O PENGU vai fechar em uma dessas faixas de preco em USD. Cada faixa e um resultado e exatamente uma ocorre. O resultado e decidido pela TWAP de 60 minutos de PENGU na Hyperliquid no fechamento. Escolha sua faixa e assuma sua posicao.