Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Cripto
Cripto
| Time | Mais de USD $0,0082 | Menos de USD $0,0068 | USD $0,0068 a USD $0,0075 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26T14:02:59.000Z | 24.0% | 29.0% | 25.0% |
| 2026-10-26T14:05:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 25.0% |
| 2026-10-26T14:07:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 25.0% |
| 2026-10-26T14:10:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 25.0% |
| 2026-10-26T14:13:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 25.0% |
| 2026-10-26T14:15:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 25.0% |
| 2026-10-26T14:18:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 25.0% |
| 2026-10-26T14:21:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 25.0% |
| 2026-10-26T14:24:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 25.0% |
| 2026-10-26T14:26:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 25.0% |
| 2026-10-26T14:29:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 25.0% |
| 2026-10-26T14:32:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 25.0% |
| 2026-10-26T14:34:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 25.0% |
| 2026-10-26T14:37:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 25.0% |
| 2026-10-26T14:40:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 25.0% |
| 2026-10-26T14:42:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 25.0% |
| 2026-10-26T14:45:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 25.0% |
| 2026-10-26T14:48:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 25.0% |
| 2026-10-26T14:50:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 25.0% |
| 2026-10-26T14:53:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 25.0% |
| 2026-10-26T14:56:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 25.0% |
| 2026-10-26T14:59:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 25.0% |
| 2026-10-26T15:01:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 25.0% |
| 2026-10-26T15:04:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 25.0% |
| 2026-10-26T15:07:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 25.0% |
| 2026-10-26T15:09:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 25.0% |
| 2026-10-26T15:12:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 25.0% |
| 2026-10-26T15:15:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T15:17:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T15:20:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T15:23:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T15:26:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T15:28:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T15:31:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T15:34:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T15:36:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T15:39:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T15:42:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T15:44:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T15:47:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T15:50:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T15:52:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T15:55:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T15:58:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T16:01:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T16:03:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T16:06:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T16:09:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T16:11:00.000Z | 24.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T16:14:14.000Z | 24.0% | 29.0% | 22.0% |
O PENGU vai fechar em uma dessas faixas de preco em USD. Cada faixa e um resultado e exatamente uma ocorre. O resultado e decidido pela TWAP de 60 minutos de PENGU na Hyperliquid no fechamento. Escolha sua faixa e assuma sua posicao.