Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Você não pode comprar nem vender a partir dos Estados Unidos. O resto da Pálpito funciona normalmente. Saiba mais
Cripto
| Time | USD $60 a USD $65 | Menos de USD $60 | USD $65 a USD $70 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-16T15:08:59.000Z | 27.0% | 24.0% | 25.0% |
| 2026-11-16T17:09:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 25.0% |
| 2026-11-16T20:09:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 25.0% |
| 2026-11-16T23:09:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 25.0% |
| 2026-11-17T02:09:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 25.0% |
| 2026-11-17T05:09:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 25.0% |
| 2026-11-17T08:09:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 25.0% |
| 2026-11-17T10:09:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 25.0% |
| 2026-11-17T13:09:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 25.0% |
| 2026-11-17T16:09:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-11-17T19:09:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-11-17T22:09:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-11-18T01:09:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-11-18T04:09:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-11-18T07:09:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-11-18T10:09:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-11-18T13:09:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-11-18T16:09:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-11-18T19:09:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-11-18T21:09:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-11-19T00:09:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-11-19T03:09:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-11-19T06:09:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-11-19T09:09:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-11-19T12:09:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-11-19T15:09:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-11-19T18:09:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-11-19T21:09:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-11-20T00:09:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-11-20T03:09:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-11-20T06:09:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-11-20T08:09:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-11-20T11:09:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-11-20T14:09:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-11-20T17:09:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-11-20T20:09:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-11-20T23:09:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-11-21T02:09:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-11-21T05:09:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-11-21T08:09:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-11-21T11:09:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-11-21T14:09:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-11-21T17:09:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-11-21T19:09:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-11-21T22:09:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-11-22T01:09:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-11-22T04:09:00.000Z | 27.0% | 51.0% | 29.0% |
| 2026-11-22T07:09:00.000Z | 27.0% | 51.0% | 29.0% |
| 2026-11-22T10:09:00.000Z | 27.0% | 51.0% | 29.0% |
| 2026-11-22T13:49:33.000Z | 27.0% | 51.0% | 17.0% |
Cripto
O HYPE vai fechar em uma dessas faixas de preco em USD. Cada faixa e um resultado e exatamente uma ocorre. O resultado e decidido pela TWAP de 60 minutos de HYPE na Hyperliquid no fechamento. Escolha sua faixa e assuma sua posicao.