Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
| Time | USD $0,15 a USD $0,18 | USD $0,18 a USD $0,21 | Mais de USD $0,21 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30T20:54:59.000Z | 46.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-01T03:55:00.000Z | 49.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-01T11:55:00.000Z | 49.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-01T19:55:00.000Z | 49.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-02T02:55:00.000Z | 49.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-02T10:55:00.000Z | 42.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-02T18:55:00.000Z | 42.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-03T02:55:00.000Z | 42.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-03T10:55:00.000Z | 42.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-03T18:55:00.000Z | 42.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-04T02:55:00.000Z | 45.0% | 38.0% | 11.0% |
| 2026-10-04T09:55:00.000Z | 45.0% | 38.0% | 11.0% |
| 2026-10-04T17:55:00.000Z | 45.0% | 38.0% | 11.0% |
| 2026-10-05T01:55:00.000Z | 45.0% | 38.0% | 11.0% |
| 2026-10-05T09:55:00.000Z | 45.0% | 38.0% | 11.0% |
| 2026-10-05T17:55:00.000Z | 47.0% | 38.0% | 11.0% |
| 2026-10-06T01:55:00.000Z | 55.0% | 38.0% | 11.0% |
| 2026-10-06T09:55:00.000Z | 55.0% | 38.0% | 14.0% |
| 2026-10-06T16:55:00.000Z | 55.0% | 38.0% | 14.0% |
| 2026-10-07T00:55:00.000Z | 51.0% | 38.0% | 14.0% |
| 2026-10-07T23:52:20.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-10T02:25:13.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-12T04:58:06.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-14T07:31:00.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-16T02:49:39.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-16T16:22:59.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-17T06:49:39.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-17T23:37:39.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-18T13:37:39.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-19T06:25:39.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-19T20:25:39.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-20T13:13:39.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-21T03:13:39.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-21T17:13:39.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T01:37:39.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T04:49:39.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T07:37:39.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T10:49:39.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T13:37:39.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T16:25:39.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T19:13:39.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T22:25:39.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T23:07:39.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T23:15:39.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T23:23:39.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T23:31:39.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T23:38:39.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T23:46:39.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T23:54:39.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-23T00:01:39.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
Cripto
Cripto
O FARTCOIN vai fechar em uma dessas faixas de preco em USD. Cada faixa e um resultado e exatamente uma ocorre. O resultado e decidido pela TWAP de 60 minutos de FARTCOIN na Hyperliquid no fechamento. Escolha sua faixa e assuma sua posicao.