Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
| Time | USD $0,15 a USD $0,18 | USD $0,18 a USD $0,21 | Mais de USD $0,21 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30T20:54:59.000Z | 46.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-01T02:55:00.000Z | 49.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-01T09:55:00.000Z | 49.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-01T15:55:00.000Z | 49.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-01T22:55:00.000Z | 49.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-02T05:55:00.000Z | 46.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-02T12:55:00.000Z | 42.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-02T19:55:00.000Z | 42.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-03T01:55:00.000Z | 42.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-03T08:55:00.000Z | 42.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-03T15:55:00.000Z | 42.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-03T22:55:00.000Z | 45.0% | 38.0% | 11.0% |
| 2026-10-04T05:55:00.000Z | 45.0% | 38.0% | 11.0% |
| 2026-10-04T11:55:00.000Z | 45.0% | 38.0% | 11.0% |
| 2026-10-04T18:55:00.000Z | 45.0% | 38.0% | 11.0% |
| 2026-10-05T01:55:00.000Z | 45.0% | 38.0% | 11.0% |
| 2026-10-05T08:55:00.000Z | 45.0% | 38.0% | 11.0% |
| 2026-10-05T15:55:00.000Z | 49.0% | 38.0% | 11.0% |
| 2026-10-05T21:55:00.000Z | 55.0% | 38.0% | 11.0% |
| 2026-10-06T04:55:00.000Z | 55.0% | 38.0% | 14.0% |
| 2026-10-06T11:55:00.000Z | 55.0% | 38.0% | 14.0% |
| 2026-10-06T18:55:00.000Z | 55.0% | 38.0% | 14.0% |
| 2026-10-07T01:55:00.000Z | 57.0% | 38.0% | 14.0% |
| 2026-10-07T06:44:28.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-07T13:07:37.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-07T19:30:46.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T01:53:55.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T07:22:20.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T12:03:09.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T14:03:09.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T16:03:09.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T18:03:09.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T19:39:09.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T21:39:09.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T23:39:09.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T01:37:03.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T03:26:32.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T05:15:09.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T07:05:28.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T08:54:57.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T10:40:09.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T10:46:09.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T10:52:09.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T10:59:09.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T11:06:09.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T11:13:09.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T11:20:09.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T11:26:09.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T11:33:09.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T11:39:09.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
Cripto
Cripto
O FARTCOIN vai fechar em uma dessas faixas de preco em USD. Cada faixa e um resultado e exatamente uma ocorre. O resultado e decidido pela TWAP de 60 minutos de FARTCOIN na Hyperliquid no fechamento. Escolha sua faixa e assuma sua posicao.