Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Cripto
| Time | USD $0,12 a USD $0,15 | USD $0,15 a USD $0,18 | Menos de USD $0,12 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21T03:44:59.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T04:15:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T05:15:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T06:00:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T07:00:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T07:45:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T08:45:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T09:30:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T10:30:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T11:15:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T12:00:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T13:00:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T13:45:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T14:45:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T15:30:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T16:30:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T17:15:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T18:15:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T19:00:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T20:00:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T20:45:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T21:30:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T22:30:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T23:15:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T00:15:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T01:00:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T02:00:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T02:45:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T03:45:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T04:30:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T05:15:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T06:15:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T07:00:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T08:00:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T08:45:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T09:45:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T10:30:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T11:30:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T12:15:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T13:15:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T14:00:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T14:45:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T15:45:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T16:30:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T17:30:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T18:15:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T19:15:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T20:00:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T21:00:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T21:58:06.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
Cripto
O FARTCOIN vai fechar em uma dessas faixas de preco em USD. Cada faixa e um resultado e exatamente uma ocorre. O resultado e decidido pela TWAP de 60 minutos de FARTCOIN na Hyperliquid no fechamento. Escolha sua faixa e assuma sua posicao.