Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Cripto
| Time | USD $0,13 a USD $0,16 | USD $0,16 a USD $0,19 | Menos de USD $0,13 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14T15:06:59.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:08:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:10:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:11:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:13:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:15:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:17:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:18:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:20:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:22:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:24:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:25:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:27:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:29:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:31:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:32:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:34:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:36:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:38:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:39:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:41:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:43:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:45:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:46:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:48:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:50:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:52:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:53:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:55:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:57:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:59:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T16:00:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T16:02:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T16:04:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T16:06:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T16:07:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T16:09:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T16:11:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T16:13:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T16:14:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T16:16:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T16:18:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T16:20:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T16:21:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T16:23:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T16:25:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T16:27:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T16:28:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T16:30:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T16:32:51.000Z | 31.0% | - | 23.0% |
Cripto
O FARTCOIN vai fechar em uma dessas faixas de preco em USD. Cada faixa e um resultado e exatamente uma ocorre. O resultado e decidido pela TWAP de 60 minutos de FARTCOIN na Hyperliquid no fechamento. Escolha sua faixa e assuma sua posicao.