Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Cripto
| Time | USD $0,135 a USD $0,16 | USD $0,16 a USD $0,185 | Mais de USD $0,185 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07T19:15:59.000Z | 30.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-07T21:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-08T00:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-08T03:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-08T06:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-08T08:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-08T11:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-08T14:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-08T17:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-08T20:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-08T23:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-09T02:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-09T05:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-09T07:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-09T10:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-09T13:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-09T16:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-09T19:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-09T22:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-10T01:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-10T04:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-10T06:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-10T09:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-10T12:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-10T15:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-10T18:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-10T21:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-11T00:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-11T03:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-11T05:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-11T08:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-11T11:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-11T14:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-11T17:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-11T20:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-11T23:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-12T02:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-12T04:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-12T07:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-12T10:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-12T13:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-12T16:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-12T19:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-12T22:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T01:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T03:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T06:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T09:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T12:16:00.000Z | 33.0% | 21.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T15:17:58.000Z | 30.0% | 21.0% | - |
Cripto
O FARTCOIN vai fechar em uma dessas faixas de preco em USD. Cada faixa e um resultado e exatamente uma ocorre. O resultado e decidido pela TWAP de 60 minutos de FARTCOIN na Hyperliquid no fechamento. Escolha sua faixa e assuma sua posicao.