Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Você não pode comprar nem vender a partir dos Estados Unidos. O resto da Pálpito funciona normalmente. Saiba mais
| Time | USD $0,116 a USD $0,128 | USD $0,105 a USD $0,116 | Mais de USD $0,128 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08T19:55:59.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-08T20:41:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-08T21:31:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-08T22:21:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-08T23:11:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T00:01:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T00:51:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T01:41:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T02:31:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T03:21:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T04:11:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T05:01:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T05:51:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T06:41:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T07:31:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T08:21:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T09:11:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T10:01:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T10:51:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T11:41:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T12:31:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T13:21:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T14:11:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T15:01:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T15:51:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T16:46:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T17:36:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T18:26:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T19:16:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T20:06:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T20:56:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T21:46:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T22:36:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T23:26:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-10T00:16:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-10T01:06:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-10T01:56:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-10T02:46:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-10T03:36:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-10T04:26:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-10T05:16:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-10T06:06:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-10T06:56:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-10T07:46:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-10T08:36:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-10T09:26:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-10T10:16:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-10T11:06:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-10T11:56:00.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-10T12:48:08.000Z | 23.0% | 24.0% | 24.0% |
Cripto
Cripto
O FARTCOIN vai fechar em uma dessas faixas de preco em USD. Cada faixa e um resultado e exatamente uma ocorre. O resultado e decidido pela TWAP de 60 minutos de FARTCOIN na Hyperliquid no fechamento. Escolha sua faixa e assuma sua posicao.