Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Cripto
Cripto
| Time | USD $0,15 a USD $0,18 | USD $0,18 a USD $0,21 | Menos de USD $0,15 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02T13:15:59.000Z | 32.0% | 32.0% | 12.0% |
| 2026-10-02T17:16:00.000Z | 32.0% | 32.0% | 12.0% |
| 2026-10-02T23:16:00.000Z | 32.0% | 32.0% | 24.0% |
| 2026-10-03T04:16:00.000Z | 32.0% | 32.0% | 24.0% |
| 2026-10-03T10:16:00.000Z | 32.0% | 32.0% | 24.0% |
| 2026-10-03T15:16:00.000Z | 32.0% | 32.0% | 24.0% |
| 2026-10-03T21:16:00.000Z | 32.0% | 32.0% | 24.0% |
| 2026-10-04T02:16:00.000Z | 32.0% | 32.0% | 24.0% |
| 2026-10-04T08:16:00.000Z | 32.0% | 32.0% | 24.0% |
| 2026-10-04T13:16:00.000Z | 32.0% | 32.0% | 24.0% |
| 2026-10-04T18:16:00.000Z | 32.0% | 32.0% | 24.0% |
| 2026-10-05T00:16:00.000Z | 32.0% | 32.0% | 24.0% |
| 2026-10-05T05:16:00.000Z | 32.0% | 32.0% | 24.0% |
| 2026-10-05T11:16:00.000Z | 32.0% | 32.0% | 24.0% |
| 2026-10-05T16:16:00.000Z | 32.0% | 32.0% | 24.0% |
| 2026-10-05T22:16:00.000Z | 32.0% | 37.0% | 24.0% |
| 2026-10-06T03:16:00.000Z | 32.0% | 37.0% | 24.0% |
| 2026-10-06T09:16:00.000Z | 32.0% | 37.0% | 24.0% |
| 2026-10-06T14:16:00.000Z | 32.0% | 37.0% | 24.0% |
| 2026-10-06T20:16:00.000Z | 32.0% | 37.0% | 24.0% |
| 2026-10-07T01:16:00.000Z | 32.0% | 37.0% | 24.0% |
| 2026-10-07T06:16:00.000Z | 32.0% | 37.0% | 24.0% |
| 2026-10-07T12:16:00.000Z | 32.0% | 37.0% | 24.0% |
| 2026-10-07T17:16:00.000Z | 32.0% | 37.0% | 24.0% |
| 2026-10-07T23:16:00.000Z | 32.0% | 37.0% | 24.0% |
| 2026-10-08T04:16:00.000Z | 32.0% | 37.0% | 24.0% |
| 2026-10-08T10:16:00.000Z | 57.0% | 13.0% | 24.0% |
| 2026-10-08T15:16:00.000Z | 57.0% | 13.0% | 24.0% |
| 2026-10-08T21:16:00.000Z | 57.0% | 13.0% | 24.0% |
| 2026-10-09T02:16:00.000Z | 57.0% | 13.0% | 24.0% |
| 2026-10-09T07:16:00.000Z | 57.0% | 13.0% | 24.0% |
| 2026-10-09T13:16:00.000Z | 57.0% | 13.0% | 24.0% |
| 2026-10-09T18:16:00.000Z | 57.0% | 13.0% | 24.0% |
| 2026-10-10T00:16:00.000Z | 57.0% | 13.0% | 24.0% |
| 2026-10-10T05:16:00.000Z | 57.0% | 13.0% | 24.0% |
| 2026-10-10T11:16:00.000Z | 57.0% | 13.0% | 24.0% |
| 2026-10-10T16:16:00.000Z | 57.0% | 13.0% | 24.0% |
| 2026-10-10T22:16:00.000Z | 62.0% | 13.0% | 24.0% |
| 2026-10-11T03:16:00.000Z | 62.0% | 13.0% | 24.0% |
| 2026-10-11T09:16:00.000Z | 62.0% | 13.0% | 21.0% |
| 2026-10-11T14:16:00.000Z | 62.0% | 13.0% | 21.0% |
| 2026-10-11T19:16:00.000Z | 72.0% | 23.0% | 21.0% |
| 2026-10-12T01:16:00.000Z | 72.0% | 23.0% | 21.0% |
| 2026-10-12T06:16:00.000Z | 72.0% | 23.0% | 21.0% |
| 2026-10-12T12:16:00.000Z | 81.0% | 23.0% | 21.0% |
| 2026-10-12T17:16:00.000Z | 85.0% | 23.0% | 21.0% |
| 2026-10-12T23:16:00.000Z | 85.0% | 23.0% | 24.0% |
| 2026-10-13T04:16:00.000Z | 91.0% | 23.0% | 24.0% |
| 2026-10-13T10:16:00.000Z | 92.0% | 23.0% | 24.0% |
| 2026-10-13T15:17:58.000Z | 88.0% | 23.0% | 24.0% |
O FARTCOIN vai fechar em uma dessas faixas de preco em USD. Cada faixa e um resultado e exatamente uma ocorre. O resultado e decidido pela TWAP de 60 minutos de FARTCOIN na Hyperliquid no fechamento. Escolha sua faixa e assuma sua posicao.