Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Cripto
| Time | 4 dias | 3 dias | 0 a 2 dias |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03T16:45:59.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T16:53:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T17:02:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T17:10:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T17:19:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T17:27:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T17:36:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T17:44:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T17:52:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T18:01:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T18:09:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T18:18:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T18:26:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T18:35:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T18:43:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T18:51:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T19:00:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T19:08:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T19:17:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T19:25:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T19:34:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T19:42:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T19:50:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T19:59:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T20:07:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T20:16:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T20:24:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T20:33:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T20:41:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T20:49:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T20:58:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T21:06:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T21:15:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T21:23:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T21:32:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T21:40:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T21:48:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T21:57:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T22:05:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T22:14:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T22:22:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T22:31:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T22:39:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T22:47:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T22:56:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T23:04:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T23:13:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T23:21:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T23:30:00.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T23:38:19.000Z | 28.0% | 31.0% | 26.0% |
Cripto
Sete dias, sete velas. Cada dia em que o Bitcoin fechar acima da abertura (dia UTC, Binance) conta como um dia no verde. Quantos ele terá de segunda, 2, a domingo, 8 de novembro? O mercado muda a cada fechamento diário. Escolha o seu número.