Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Você não pode comprar nem vender a partir dos Estados Unidos. O resto da Pálpito funciona normalmente. Saiba mais
Cripto
| Time | 3 dias | 0 a 2 dias | 5 a 7 dias |
|---|---|---|---|
| 2026-11-16T14:46:59.000Z | 27.0% | 23.0% | 23.0% |
| 2026-11-16T16:47:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 23.0% |
| 2026-11-16T19:47:00.000Z | 34.0% | 23.0% | 23.0% |
| 2026-11-16T22:47:00.000Z | 34.0% | 23.0% | 23.0% |
| 2026-11-17T01:47:00.000Z | 34.0% | 23.0% | 23.0% |
| 2026-11-17T04:47:00.000Z | 34.0% | 23.0% | 23.0% |
| 2026-11-17T07:47:00.000Z | 34.0% | 23.0% | 23.0% |
| 2026-11-17T10:47:00.000Z | 34.0% | 23.0% | 23.0% |
| 2026-11-17T13:47:00.000Z | 34.0% | 23.0% | 23.0% |
| 2026-11-17T15:47:00.000Z | 34.0% | 23.0% | 23.0% |
| 2026-11-17T18:47:00.000Z | 34.0% | 23.0% | 23.0% |
| 2026-11-17T21:47:00.000Z | 34.0% | 23.0% | 23.0% |
| 2026-11-18T00:47:00.000Z | 34.0% | 23.0% | 23.0% |
| 2026-11-18T03:47:00.000Z | 37.0% | 23.0% | 23.0% |
| 2026-11-18T06:47:00.000Z | 37.0% | 23.0% | 23.0% |
| 2026-11-18T09:47:00.000Z | 37.0% | 23.0% | 23.0% |
| 2026-11-18T12:47:00.000Z | 37.0% | 23.0% | 23.0% |
| 2026-11-18T15:47:00.000Z | 39.0% | 23.0% | 23.0% |
| 2026-11-18T18:47:00.000Z | 39.0% | 23.0% | 23.0% |
| 2026-11-18T21:47:00.000Z | 39.0% | 23.0% | 23.0% |
| 2026-11-19T00:47:00.000Z | 39.0% | 23.0% | 23.0% |
| 2026-11-19T03:47:00.000Z | 39.0% | 23.0% | 23.0% |
| 2026-11-19T06:47:00.000Z | 41.0% | 23.0% | 23.0% |
| 2026-11-19T09:47:00.000Z | 41.0% | 23.0% | 23.0% |
| 2026-11-19T12:47:00.000Z | 33.0% | 23.0% | 23.0% |
| 2026-11-19T14:47:00.000Z | 33.0% | 23.0% | 23.0% |
| 2026-11-19T17:47:00.000Z | 33.0% | 32.0% | 23.0% |
| 2026-11-19T20:47:00.000Z | 33.0% | 53.0% | 23.0% |
| 2026-11-19T23:47:00.000Z | 33.0% | 53.0% | 23.0% |
| 2026-11-20T02:47:00.000Z | 33.0% | 43.0% | 23.0% |
| 2026-11-20T05:47:00.000Z | 33.0% | 53.0% | 23.0% |
| 2026-11-20T08:47:00.000Z | 33.0% | 47.0% | 23.0% |
| 2026-11-20T11:47:00.000Z | 33.0% | 47.0% | 23.0% |
| 2026-11-20T14:47:00.000Z | 33.0% | 47.0% | 23.0% |
| 2026-11-20T17:47:00.000Z | 33.0% | 47.0% | 23.0% |
| 2026-11-20T20:47:00.000Z | 33.0% | 47.0% | 23.0% |
| 2026-11-20T23:47:00.000Z | 29.0% | 47.0% | 23.0% |
| 2026-11-21T02:47:00.000Z | 9.0% | 47.0% | 23.0% |
| 2026-11-21T05:47:00.000Z | 9.0% | 94.0% | 23.0% |
| 2026-11-21T08:47:00.000Z | 9.0% | 89.0% | 23.0% |
| 2026-11-21T11:47:00.000Z | 12.0% | 96.0% | 23.0% |
| 2026-11-21T13:47:00.000Z | 12.0% | 48.0% | 23.0% |
| 2026-11-21T16:47:00.000Z | 42.0% | 48.0% | 23.0% |
| 2026-11-21T19:47:00.000Z | 42.0% | 48.0% | 23.0% |
| 2026-11-21T22:47:00.000Z | 42.0% | 48.0% | 23.0% |
| 2026-11-22T01:47:00.000Z | 42.0% | 48.0% | 23.0% |
| 2026-11-22T04:47:00.000Z | 42.0% | 82.0% | 23.0% |
| 2026-11-22T07:47:00.000Z | 42.0% | 88.0% | 23.0% |
| 2026-11-22T10:47:00.000Z | 42.0% | 27.0% | 23.0% |
| 2026-11-22T13:49:30.000Z | 44.0% | 27.0% | - |
Cripto
Sete dias, sete velas. Cada dia em que o Bitcoin fechar acima da abertura (dia UTC, Binance) conta como um dia no verde. Quantos ele terá de segunda, 16, a domingo, 22 de novembro? O mercado muda a cada fechamento diário. Escolha o seu número.