Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Cripto
Cripto
| Time | PEPE | TRUMP | DOGE |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20T00:16:59.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T01:32:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T02:47:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T04:17:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T05:47:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T07:02:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T08:32:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T09:47:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T11:17:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T12:47:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T14:02:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T15:32:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T17:02:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T18:17:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T19:47:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T21:02:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T22:32:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T00:02:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T01:17:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T02:47:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T04:17:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T05:32:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T07:02:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T08:32:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T09:47:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T11:17:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T12:32:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T14:02:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T15:32:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T16:47:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T18:17:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T19:47:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T21:02:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T22:32:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-22T00:02:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-22T01:17:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-22T02:47:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-22T04:02:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-22T05:32:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-22T07:02:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-22T08:17:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-22T09:47:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-22T11:17:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-22T12:32:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-22T14:02:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-22T15:17:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-22T16:47:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-22T18:17:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-22T19:32:00.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
| 2026-10-22T21:15:47.000Z | 52.0% | 23.0% | 25.0% |
Três memes, uma semana, um só vencedor. Quem domina de segunda, 19, a domingo, 25 de outubro (horário UTC): o cachorro original DOGE, o sapo PEPE ou o token TRUMP? Vence a memecoin com o melhor desempenho percentual da semana, medido com a TWAP de 60 minutos da Binance. Se as três caírem, vence a que cair menos. Preços de largada (TWAP das 00:00 às 01:00 UTC de segunda, 19): DOGE $0,0793967, PEPE $0,00000401, TRUMP $1,73153. Escolha seu campeão.