Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Cripto
Cripto
| Time | PEPE | TRUMP | DOGE |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12T22:26:59.000Z | 24.0% | 40.0% | 36.0% |
| 2026-10-12T22:42:00.000Z | 27.0% | 40.0% | 36.0% |
| 2026-10-12T23:02:00.000Z | 27.0% | 40.0% | 36.0% |
| 2026-10-12T23:22:00.000Z | 27.0% | 40.0% | 36.0% |
| 2026-10-12T23:47:00.000Z | 27.0% | 40.0% | 36.0% |
| 2026-10-13T00:07:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T00:27:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T00:47:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T01:07:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T01:27:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T01:47:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T02:12:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T02:32:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T02:52:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T03:12:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T03:32:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T03:52:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T04:12:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T04:37:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T04:57:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T05:17:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T05:37:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T05:57:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T06:17:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T06:37:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T07:02:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T07:22:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T07:42:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T08:02:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T08:22:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T08:42:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T09:02:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T09:27:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T09:47:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T10:07:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T10:27:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T10:47:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T11:07:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T11:27:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T11:52:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T12:12:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T12:32:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T12:52:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T13:12:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T13:32:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T13:52:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T14:17:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T14:37:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T14:57:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T15:18:27.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
Três memes, uma semana, um só vencedor. Quem domina de segunda, 12, a domingo, 18 de outubro (horário UTC): o cachorro original DOGE, o sapo PEPE ou o token TRUMP? Vence a memecoin com o melhor desempenho percentual da semana, medido com a TWAP de 60 minutos da Binance. Se as três caírem, vence a que cair menos. Preços de largada (TWAP das 00:00 às 01:00 UTC de segunda, 12): DOGE $0,0868257, PEPE $0,00000422717, TRUMP $1,93878. Escolha seu campeão.