Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
| Time | Bitcoin | Ethereum | Solana |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12T21:33:59.000Z | 36.0% | 38.0% | 26.0% |
| 2026-10-12T21:49:00.000Z | 39.0% | 38.0% | 29.0% |
| 2026-10-12T22:14:00.000Z | 39.0% | 38.0% | 29.0% |
| 2026-10-12T22:34:00.000Z | 39.0% | 38.0% | 29.0% |
| 2026-10-12T22:54:00.000Z | 39.0% | 38.0% | 29.0% |
| 2026-10-12T23:19:00.000Z | 39.0% | 38.0% | 29.0% |
| 2026-10-12T23:39:00.000Z | 39.0% | 38.0% | 29.0% |
| 2026-10-12T23:59:00.000Z | 39.0% | 38.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T00:24:00.000Z | 39.0% | 38.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T00:44:00.000Z | 39.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T01:04:00.000Z | 39.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T01:29:00.000Z | 39.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T01:49:00.000Z | 39.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T02:14:00.000Z | 39.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T02:34:00.000Z | 39.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T02:54:00.000Z | 39.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T03:19:00.000Z | 39.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T03:39:00.000Z | 39.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T03:59:00.000Z | 39.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T04:24:00.000Z | 39.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T04:44:00.000Z | 39.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T05:04:00.000Z | 39.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T05:29:00.000Z | 39.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T05:49:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T06:09:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T06:34:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T06:54:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T07:14:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T07:39:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T07:59:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T08:19:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T08:44:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T09:04:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T09:24:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T09:49:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T10:09:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T10:29:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T10:54:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T11:14:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T11:39:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T11:59:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T12:19:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T12:44:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T13:04:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T13:24:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T13:49:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T14:09:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T14:29:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T14:54:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T15:17:19.000Z | 39.0% | 24.0% | 29.0% |
Cripto
Cripto
Três gigantes, uma semana, um só vencedor. Quem domina de segunda, 12, a domingo, 18 de outubro (horário UTC): o rei Bitcoin, o motor Ethereum ou a velocidade da Solana? Vence a cripto com o melhor desempenho percentual da semana. Se as três caírem, vence a que cair menos. Preços de largada (00:00 UTC de segunda, 12, Binance): Bitcoin $83.768,02, Ethereum $2.536,39, Solana $111,32. Escolha seu campeão.