Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Cripto
| Time | > USD $75,000 | > USD $85,000 | > USD $95,000 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30T21:15:59.000Z | 81.0% | 43.0% | 13.0% |
| 2026-10-01T00:16:00.000Z | 81.0% | 43.0% | 13.0% |
| 2026-10-01T04:16:00.000Z | 81.0% | 43.0% | 13.0% |
| 2026-10-01T09:16:00.000Z | 81.0% | 43.0% | 13.0% |
| 2026-10-01T13:16:00.000Z | 81.0% | 43.0% | 13.0% |
| 2026-10-01T17:16:00.000Z | 74.0% | 43.0% | 22.0% |
| 2026-10-01T21:16:00.000Z | 74.0% | 43.0% | 22.0% |
| 2026-10-02T02:16:00.000Z | 74.0% | 43.0% | 22.0% |
| 2026-10-02T06:16:00.000Z | 80.0% | 43.0% | 22.0% |
| 2026-10-02T10:16:00.000Z | 77.0% | 43.0% | 22.0% |
| 2026-10-02T14:16:00.000Z | 77.0% | 43.0% | 22.0% |
| 2026-10-02T18:16:00.000Z | 77.0% | 43.0% | 22.0% |
| 2026-10-02T23:16:00.000Z | 77.0% | 43.0% | 22.0% |
| 2026-10-03T03:16:00.000Z | 77.0% | 43.0% | 22.0% |
| 2026-10-03T07:16:00.000Z | 77.0% | 43.0% | 22.0% |
| 2026-10-03T11:16:00.000Z | 77.0% | 43.0% | 22.0% |
| 2026-10-03T16:16:00.000Z | 77.0% | 43.0% | 22.0% |
| 2026-10-03T20:16:00.000Z | 77.0% | 43.0% | 22.0% |
| 2026-10-04T00:16:00.000Z | 77.0% | 43.0% | 22.0% |
| 2026-10-04T04:16:00.000Z | 71.0% | 43.0% | 22.0% |
| 2026-10-04T08:16:00.000Z | 74.0% | 43.0% | 22.0% |
| 2026-10-04T13:16:00.000Z | 74.0% | 43.0% | 22.0% |
| 2026-10-04T17:16:00.000Z | 74.0% | 43.0% | 22.0% |
| 2026-10-04T21:16:00.000Z | 77.0% | 54.0% | 22.0% |
| 2026-10-05T01:16:00.000Z | 77.0% | 54.0% | 22.0% |
| 2026-10-05T06:16:00.000Z | 77.0% | 54.0% | 22.0% |
| 2026-10-05T10:16:00.000Z | 77.0% | 54.0% | 22.0% |
| 2026-10-05T14:16:00.000Z | 77.0% | 54.0% | 22.0% |
| 2026-10-05T18:16:00.000Z | 77.0% | 54.0% | 22.0% |
| 2026-10-05T23:16:00.000Z | 77.0% | 54.0% | 22.0% |
| 2026-10-06T03:16:00.000Z | 77.0% | 54.0% | 22.0% |
| 2026-10-06T07:16:00.000Z | 77.0% | 54.0% | 22.0% |
| 2026-10-06T11:16:00.000Z | 77.0% | 54.0% | 22.0% |
| 2026-10-06T15:16:00.000Z | 77.0% | 54.0% | 22.0% |
| 2026-10-06T20:16:00.000Z | 77.0% | 54.0% | 22.0% |
| 2026-10-07T00:16:00.000Z | 77.0% | 54.0% | 22.0% |
| 2026-10-07T04:16:00.000Z | 77.0% | 54.0% | 22.0% |
| 2026-10-07T08:16:00.000Z | 77.0% | 54.0% | 22.0% |
| 2026-10-07T13:16:00.000Z | 80.0% | 54.0% | 22.0% |
| 2026-10-07T17:16:00.000Z | 80.0% | 54.0% | 22.0% |
| 2026-10-07T21:16:00.000Z | 80.0% | 54.0% | 22.0% |
| 2026-10-08T01:16:00.000Z | 80.0% | 54.0% | 22.0% |
| 2026-10-08T05:16:00.000Z | 80.0% | 54.0% | 22.0% |
| 2026-10-08T10:16:00.000Z | 80.0% | 54.0% | 22.0% |
| 2026-10-08T14:16:00.000Z | 80.0% | 50.0% | 22.0% |
| 2026-10-08T18:16:00.000Z | 80.0% | 50.0% | 22.0% |
| 2026-10-08T22:16:00.000Z | 80.0% | 50.0% | 22.0% |
| 2026-10-09T03:16:00.000Z | 80.0% | 50.0% | 22.0% |
| 2026-10-09T07:16:00.000Z | 80.0% | 50.0% | 22.0% |
| 2026-10-09T11:30:32.000Z | 80.0% | 51.0% | 21.0% |
Cripto
Onde estará o Bitcoin no fechamento desta data? Cada nível de preço é resolvido separadamente, de acordo com o preço do Bitcoin no instante exato do fechamento. Escolha seus níveis e assuma sua posição.