Don Goyo lleva años en su nivel de siempre: Amarillo Fase 2, con exhalaciones diarias, su fumarola y un radio de exclusión de 12 km que nadie debe cruzar. Es uno de los volcanes más vigilados del planeta y rara vez sube de ahí, aunque ya lo ha hecho, como en 2023, cuando CENAPRED lo llevó a Amarillo Fase 3 por varios días. La pregunta no es si truena, es si la autoridad mueve el semáforo. ¿Lo sube a Amarillo Fase 3 o más para el 31 de agosto, o el Popo sigue en su rutina?
| Time | Sí | No |
|---|---|---|
| 2026-06-24T23:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-06-25T11:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-06-25T19:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-06-26T07:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-06-26T15:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-06-27T03:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-06-27T11:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-06-27T23:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-06-28T07:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-06-28T19:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-06-29T07:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-06-29T15:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-06-30T03:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-06-30T11:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-06-30T23:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-07-01T07:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-07-01T19:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-07-02T03:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-07-02T15:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-07-02T23:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-07-03T11:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-07-03T23:15:50.000Z | 8.0% | 92.0% |
| 2026-07-04T07:15:50.000Z | 8.0% | 92.0% |
| 2026-07-04T19:15:50.000Z | 8.0% | 92.0% |
| 2026-07-05T03:15:50.000Z | 8.0% | 92.0% |
| 2026-07-05T15:15:50.000Z | 8.0% | 92.0% |
| 2026-07-05T23:15:50.000Z | 8.0% | 92.0% |
| 2026-07-06T11:15:50.000Z | 8.0% | 92.0% |
| 2026-07-06T19:15:50.000Z | 8.0% | 92.0% |
| 2026-07-07T07:15:50.000Z | 8.0% | 92.0% |
| 2026-07-07T19:15:50.000Z | 8.0% | 92.0% |
| 2026-07-08T03:15:50.000Z | 8.0% | 92.0% |
| 2026-07-08T15:15:50.000Z | 8.0% | 92.0% |
| 2026-07-08T23:15:50.000Z | 8.0% | 92.0% |
| 2026-07-09T11:15:50.000Z | 8.0% | 92.0% |
| 2026-07-09T19:15:50.000Z | 8.0% | 92.0% |
| 2026-07-10T07:15:50.000Z | 8.0% | 92.0% |
| 2026-07-10T15:15:50.000Z | 8.0% | 92.0% |
| 2026-07-11T03:15:50.000Z | 8.0% | 92.0% |
| 2026-07-11T11:15:50.000Z | 8.0% | 92.0% |
| 2026-07-11T23:15:50.000Z | 8.0% | 92.0% |
| 2026-07-12T11:15:50.000Z | 8.0% | 92.0% |
| 2026-07-12T19:15:50.000Z | 8.0% | 92.0% |
| 2026-07-13T07:15:50.000Z | 8.0% | 92.0% |
| 2026-07-13T15:15:50.000Z | 8.0% | 92.0% |
| 2026-07-14T03:15:50.000Z | 8.0% | 92.0% |
| 2026-07-14T11:15:50.000Z | 8.0% | 92.0% |
| 2026-07-14T23:15:50.000Z | 8.0% | 92.0% |
| 2026-07-15T07:15:50.000Z | 8.0% | 92.0% |
| 2026-07-15T20:22:29.000Z | 8.0% | 92.0% |
Resuelve Sí si CENAPRED eleva oficialmente el Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl a Amarillo Fase 3, Rojo Fase 1 o Rojo Fase 2 en o antes del 31 de agosto de 2026, 23:59 (hora de la Ciudad de México), según sus reportes y comunicados oficiales. Basta con que alcance cualquiera de esos niveles en una sola ocasión durante el periodo; un regreso posterior a Amarillo Fase 2 o inferior no revierte la resolución. Resuelve No si el semáforo se mantiene en Amarillo Fase 2 o inferior durante todo el periodo.